当前位置:ANBO.COM安博 > 常州地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
ANBO.COM安博
地址:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目二期工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)
项目编号: 发布日期:2019-7-29 浏览次数:1079
| 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204111904080101 | |||||||||
| 工程名称 | 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目 | |||||||||
| 标段编号 | 3204111904080101-BD-002 | |||||||||
| 标段名称 | 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目二期工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||||||||
| 建设单位 | 常州新北金晟置业有限公司 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州市新北区河海街道,泰山路以东、珠江路南侧、 嵩山路西侧、岷江路北侧地块 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 140082.60 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏成章建设集团有限公司 | 213980000.00 | 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目二期工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | 焦春明 | |||||
| 2 | 江苏武进建工集团有限公司 | 226555256.22 | 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目二期工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | 丁锦荻 | ||||||
| 3 | 常嘉建设集团有限公司 | 230216240.38 | 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目二期工程设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | 戴陆伟 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 江苏成章建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常嘉建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 江苏成章建设集团有限公司 | 0.00 | |||||||||
| 常嘉建设集团有限公司 | 0.00 | |||||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 | 0.00 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏成章建设集团有限公司 | ||||||||||
| 常嘉建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 | ||||||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江苏成章建设集团有限公司 | 97.07 | 1 | ||||||||
| 江苏武进建工集团有限公司 | 87.99 | 2 | ||||||||
| 常嘉建设集团有限公司 | 87.45 | 3 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2019年07月29日 | 公示结束时间 | 2019年07月31日 | |||||||
| 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204111904080101 | |||
| 工程名称 | 常州市新北泰山路以东珠江路南侧地块项目 | |||
| 建设单位 | 常州新北金晟置业有限公司 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州市新北区河海街道,泰山路以东、珠江路南侧、 嵩山路西侧、岷江路北侧地块 | |||
| 项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 140082.60 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价 | 213980000元 | 标底价(万元) | 26191.000000 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 46286.60 | |
| 中标工期(日历天) | 761 | 定额工期(日历天) | 761 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
|
项目经理信息 |
项目经理 | 焦春明 | 资质证书编号 | 苏232080819334 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |










