当前位置:ANBO.COM安博 > 常州地区招标信息 > 工程类项目
联系我们
ANBO.COM安博
地址:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101金沙科技金融中心项目金沙科技金融中心C楼室内装饰装修方案设计及施工图设计
项目编号: 发布日期:2019-7-22 浏览次数:899
| 金沙科技金融中心项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204821710110102 | |||||||||
| 工程名称 | 金沙科技金融中心项目 | |||||||||
| 标段编号 | 3204821710110102-BA-002 | |||||||||
| 标段名称 | 金沙科技金融中心C楼室内装饰装修方案设计及施工图设计 | |||||||||
| 建设单位 | 常州江东房地产开发有限公司 | |||||||||
| 工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 金坛大道南侧、金山路东侧 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 376000.00 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 深圳鹏润建设集团有限公司 | 16000000.00 | 本工程范围内的现场踏勘及项目研讨会,硬装概念设计及汇报,方案设计及汇报,扩初、施工图设计(包含设计任务书内的全部设计内容),软装的方案设计,室内、外导视标识方案、施工图设计,施工现场驻场服务等全部工作。 | 孙琦 | |||||
| 2 | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 16600000.00 | 本工程范围内的现场踏勘及项目研讨会,硬装概念设计及汇报,方案设计及汇报,扩初、施工图设计(包含设计任务书内的全部设计内容),软装的方案设计,室内、外导视标识方案、施工图设计,施工现场驻场服务等全部工作。 | 黄文斌 | ||||||
| 3 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 16750000.00 | 本工程范围内的现场踏勘及项目研讨会,硬装概念设计及汇报,方案设计及汇报,扩初、施工图设计(包含设计任务书内的全部设计内容),软装的方案设计,室内、外导视标识方案、施工图设计,施工现场驻场服务等全部工作。 | 吴伟刚 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏凯联建筑设计有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 深圳鹏润建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
| 江苏凯联建筑设计有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
| 深圳鹏润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 深圳鹏润建设集团有限公司 | 0.00 | 1 | ||||||||
| 江苏凯联建筑设计有限公司 | 0.00 | 2 | ||||||||
| 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 0.00 | 3 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2019年07月22日 | 公示结束时间 | 2019年07月24日 | |||||||
| 金沙科技金融中心项目项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204821710110102 | |||
| 工程名称 | 金沙科技金融中心项目 | |||
| 建设单位 | 常州江东房地产开发有限公司 | |||
| 工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 金坛大道南侧、金山路东侧 | |||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 376000.00 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价 | 16000000 | 标底价(万元) | 1680.000000 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 120 | 定额工期(日历天) | 120 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 符合相应阶段设计深度要求 | |
|
项目经理信息 |
项目经理 | 孙琦 | 资质证书编号 | 133701550 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |










